Pastiglia FDS850P
Torna alla schedaElenco applicazioni per vetture FIAT
| Marca | Modello | Cilindrata | Descr. | Kw | Da anno | A anno | Ant/Post | Variante | Mescola | Pinza | Note | Marca | Modello | Cilindrata | Descr. | Kw | Da anno | A anno | Ant/Post | Variante | Mescola | Pinza | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | Scudo | 1.900 | JTD | 81.00 | 01/00 | P | FDS850P | DS Performance | ATE | ||
| FIAT | Ulysse | 1.800 | i | 73.00 | 04/96 | P | FDS850P | DS Performance | ATE | ||
| FIAT | Ulysse | 1.900 | JTD | 66.00 | 10/95 | P | FDS850P | DS Performance | ATE, ABS | ||
| FIAT | Ulysse | 2.000 | JTD | 80.00 | 06/99 | P | FDS850P | DS Performance | ATE | ||
| FIAT | Ulysse | 2.000 | 89.00 | 1995 | P | FDS850P | DS Performance | ATE, ABS | |||
| FIAT | Ulysse | 2.000 | (Turbo) | 108.00 | 1995 | P | FDS850P | DS Performance | ATE | ||
| FIAT | Ulysse | 2.100 | TD | 80.00 | 1994 | P | FDS850P | DS Performance | ATE |


