Pastiglia FCP905
Torna alla schedaElenco applicazioni per vetture HONDA
| Marca | Modello | Cilindrata | Descr. | Kw | Da anno | A anno | Ant/Post | Variante | Mescola | Pinza | Note | Marca | Modello | Cilindrata | Descr. | Kw | Da anno | A anno | Ant/Post | Variante | Mescola | Pinza | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | Accord | 1.800 | i CE7 | 0.00 | 02/96 | 10/98 | A | FCP905H | DS2500 | LUC | |
| HONDA | Accord | 1.800 | i CE7 | 0.00 | 02/96 | 10/98 | A | FCP905R | DS3000 | LUC | |
| HONDA | Accord | 2.000 | CC 16V | 85.00 | 1993 | 09/98 | A | FCP905H | DS2500 | LUC, 15" wheel | |
| HONDA | Accord | 2.000 | CC 16V | 85.00 | 1993 | 09/98 | A | FCP905R | DS3000 | LUC, 15" wheel | |
| HONDA | Accord | 2.200 | Type R | 0.00 | 01/99 | A | FCP905H | DS2500 | LUC, 15" wheel | ||
| HONDA | Accord | 2.200 | Type R | 0.00 | 01/99 | A | FCP905R | DS3000 | LUC, 15" wheel | ||
| HONDA | Accord | 2.200 | i CE9 VTEC 16V | 110.00 | 02/96 | 10/98 | A | FCP905H | DS2500 | LUC | |
| HONDA | Accord | 2.200 | i CE9 VTEC 16V | 110.00 | 02/96 | 10/98 | A | FCP905R | DS3000 | LUC | |
| HONDA | Accord | 2.300 | 16V | 0.00 | 05/93 | 02/96 | A | FCP905H | DS2500 | LUC, 15" wheel | |
| HONDA | Accord | 2.300 | 16V | 0.00 | 05/93 | 02/96 | A | FCP905R | DS3000 | LUC, 15" wheel | |
| HONDA | Accord | 2.300 | i CC7 16V | 116.00 | 1993 | 02/96 | A | FCP905H | DS2500 | LUC | |
| HONDA | Accord | 2.300 | i CC7 16V | 116.00 | 1993 | 02/96 | A | FCP905R | DS3000 | LUC | |
| HONDA | Accord Aerodeck | 2.000 | CC 16V | 98.00 | 1991 | 1992 | A | FCP905H | DS2500 | LUC, 15" wheel | |
| HONDA | Accord Aerodeck | 2.000 | CC 16V | 98.00 | 1991 | 1992 | A | FCP905R | DS3000 | LUC, 15" wheel | |
| HONDA | Accord Aerodeck | 2.000 | i CE2/CE1 16V | 136.00 | 1994 | 1997 | A | FCP905H | DS2500 | LUC | |
| HONDA | Accord Aerodeck | 2.000 | i CE2/CE1 16V | 136.00 | 1994 | 1997 | A | FCP905R | DS3000 | LUC | |
| HONDA | Accord Aerodeck | 2.200 | CC 16V | 108.00 | 1991 | 1992 | A | FCP905H | DS2500 | LUC, 15" wheel | |
| HONDA | Accord Aerodeck | 2.200 | CC 16V | 108.00 | 1991 | 1992 | A | FCP905R | DS3000 | LUC, 15" wheel | |
| HONDA | Accord Aerodeck | 2.200 | i CB8/9 16V | 0.00 | 1991 | 1994 | A | FCP905H | DS2500 | LUC | |
| HONDA | Accord Aerodeck | 2.200 | i CB8/9 16V | 0.00 | 1991 | 1994 | A | FCP905R | DS3000 | LUC | |
| HONDA | Accord Aerodeck | 2.200 | i CE2/CE1 16V | 150.00 | 1994 | 1997 | A | FCP905H | DS2500 | LUC | |
| HONDA | Accord Aerodeck | 2.200 | i CE2/CE1 16V | 150.00 | 1994 | 1997 | A | FCP905R | DS3000 | LUC | |
| HONDA | Accord Coupe | 2.000 | i CG4 16V | 147.00 | 02/98 | 2002 | A | FCP905H | DS2500 | LUC | |
| HONDA | Accord Coupe | 2.000 | i CG4 16V | 147.00 | 02/98 | 2002 | A | FCP905R | DS3000 | LUC | |
| HONDA | Accord Coupe | 3.000 | i CG2 V6 | 200.00 | 02/98 | 2002 | A | FCP905H | DS2500 | LUC | |
| HONDA | Accord Coupe | 3.000 | i CG2 V6 | 200.00 | 02/98 | 2002 | A | FCP905R | DS3000 | LUC | |
| HONDA | Civic | 1.800 | MB6 16V | 124.00 | 01/97 | 02/01 | A | FCP905H | DS2500 | AKE | |
| HONDA | Civic | 1.800 | MB6 16V | 124.00 | 01/97 | 02/01 | A | FCP905R | DS3000 | AKE | |
| HONDA | CR-V | 2.000 | i RD1 16V | 94.00 | 06/97 | 1998 | A | FCP905H | DS2500 | LUC | |
| HONDA | CR-V | 2.000 | i RD1 16V | 94.00 | 06/97 | 1998 | A | FCP905R | DS3000 | LUC | |
| HONDA | HR-V | 1.600 | 16V | 77.00 | 02/99 | A | FCP905H | DS2500 | LUC | ||
| HONDA | HR-V | 1.600 | 16V | 77.00 | 02/99 | A | FCP905R | DS3000 | LUC | ||
| HONDA | Integra | 1.800 | Type R 16V | 140.00 | 11/97 | A | FCP905H | DS2500 | LUC | ||
| HONDA | Integra | 1.800 | Type R 16V | 140.00 | 11/97 | A | FCP905R | DS3000 | LUC | ||
| HONDA | Legend | 3.200 | UK Man. 24V | 151.00 | 04/91 | 12/95 | A | FCP905H | DS2500 | LUC | |
| HONDA | Legend | 3.200 | UK Man. 24V | 151.00 | 04/91 | 12/95 | A | FCP905R | DS3000 | LUC | |
| HONDA | Legend | 3.500 | 24V | 151.00 | 1996 | A | FCP905H | DS2500 | LUC | ||
| HONDA | Legend | 3.500 | 24V | 151.00 | 1996 | A | FCP905R | DS3000 | LUC | ||
| HONDA | NSX | 3.000 | 24V | 201.00 | 09/90 | 12/96 | A | FCP905H | DS2500 | LUC | |
| HONDA | NSX | 3.000 | 24V | 201.00 | 09/90 | 12/96 | A | FCP905R | DS3000 | LUC | |
| HONDA | Prelude | 2.000 | 98.00 | 04/92 | A | FCP905H | DS2500 | LUC | |||
| HONDA | Prelude | 2.000 | 98.00 | 04/92 | A | FCP905R | DS3000 | LUC | |||
| HONDA | Prelude | 2.200 | 16V | 136.00 | 01/93 | A | FCP905H | DS2500 | LUC | ||
| HONDA | Prelude | 2.200 | 16V | 136.00 | 01/93 | A | FCP905R | DS3000 | LUC | ||
| HONDA | Prelude | 2.300 | BB 16V | 118.00 | 04/92 | A | FCP905H | DS2500 | LUC | ||
| HONDA | Prelude | 2.300 | BB 16V | 118.00 | 04/92 | A | FCP905R | DS3000 | LUC | ||
| HONDA | Shuttle | 2.200 | ES 16V | 110.00 | 1994 | 1997 | A | FCP905H | DS2500 | LUC | |
| HONDA | Shuttle | 2.200 | ES 16V | 110.00 | 1994 | 1997 | A | FCP905R | DS3000 | LUC |


