Pastiglia FCP9
Torna alla schedaElenco applicazioni per vetture VOLVO
| Marca | Modello | Cilindrata | Descr. | Kw | Da anno | A anno | Ant/Post | Variante | Mescola | Pinza | Note | Marca | Modello | Cilindrata | Descr. | Kw | Da anno | A anno | Ant/Post | Variante | Mescola | Pinza | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | 1800 | 1.800 | S | 0.00 | 1969 | 1970 | A | FCP9H | DS2500 | LUC | |
| VOLVO | 1800 | 1.800 | S | 0.00 | 1969 | 1970 | A | FCP9R | DS3000 | LUC | |
| VOLVO | 1800 | 1.800 | S | 0.00 | 1969 | 1970 | A | FCP9C | DS4003 | LUC | |
| VOLVO | 1800 | 1.800 | S | 0.00 | 1969 | 1970 | A | FCP9M | DS3000 Plus 03 | LUC | |
| VOLVO | 1800 | 1.800 | S | 0.00 | 1969 | 1970 | A | FCP9E | DS3000 Endurance | LUC | |
| VOLVO | 221 | 2.000 | 66.00 | 1969 | 1970 | A | FCP9H | DS2500 | LUC | ||
| VOLVO | 221 | 2.000 | 66.00 | 1969 | 1970 | A | FCP9R | DS3000 | LUC | ||
| VOLVO | 221 | 2.000 | 66.00 | 1969 | 1970 | A | FCP9C | DS4003 | LUC | ||
| VOLVO | 221 | 2.000 | 66.00 | 1969 | 1970 | A | FCP9M | DS3000 Plus 03 | LUC | ||
| VOLVO | 221 | 2.000 | 66.00 | 1969 | 1970 | A | FCP9E | DS3000 Endurance | LUC |


