Pastiglia FCP9
Torna alla schedaElenco applicazioni per vetture ASTON MARTIN
| Marca | Modello | Cilindrata | Descr. | Kw | Da anno | A anno | Ant/Post | Variante | Mescola | Pinza | Note | Marca | Modello | Cilindrata | Descr. | Kw | Da anno | A anno | Ant/Post | Variante | Mescola | Pinza | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN | DB5 | 0.000 | 0.00 | 1963 | 1965 | A | FCP9H | DS2500 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | DB5 | 0.000 | 0.00 | 1963 | 1965 | A | FCP9R | DS3000 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | DB5 | 0.000 | 0.00 | 1963 | 1965 | A | FCP9C | DS4003 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | DB5 | 0.000 | 0.00 | 1963 | 1965 | A | FCP9M | DS3000 Plus 03 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | DB5 | 0.000 | 0.00 | 1963 | 1965 | A | FCP9E | DS3000 Endurance | LUC | ||
| ASTON MARTIN | DB6 | 5.300 | 0.00 | 1966 | 1971 | A | FCP9H | DS2500 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | DB6 | 5.300 | 0.00 | 1966 | 1971 | A | FCP9R | DS3000 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | DB6 | 5.300 | 0.00 | 1966 | 1971 | A | FCP9C | DS4003 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | DB6 | 5.300 | 0.00 | 1966 | 1971 | A | FCP9M | DS3000 Plus 03 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | DB6 | 5.300 | 0.00 | 1966 | 1971 | A | FCP9E | DS3000 Endurance | LUC | ||
| ASTON MARTIN | DBS | 5.300 | Not V8 | 0.00 | 1967 | 1975 | A | FCP9H | DS2500 | LUC | |
| ASTON MARTIN | DBS | 5.300 | Not V8 | 0.00 | 1967 | 1975 | A | FCP9R | DS3000 | LUC | |
| ASTON MARTIN | DBS | 5.300 | Not V8 | 0.00 | 1967 | 1975 | A | FCP9C | DS4003 | LUC | |
| ASTON MARTIN | DBS | 5.300 | Not V8 | 0.00 | 1967 | 1975 | A | FCP9M | DS3000 Plus 03 | LUC | |
| ASTON MARTIN | DBS | 5.300 | Not V8 | 0.00 | 1967 | 1975 | A | FCP9E | DS3000 Endurance | LUC | |
| ASTON MARTIN | DBS | 5.300 | V8 | 0.00 | 1970 | A | FCP9H | DS2500 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | DBS | 5.300 | V8 | 0.00 | 1970 | A | FCP9R | DS3000 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | DBS | 5.300 | V8 | 0.00 | 1970 | A | FCP9C | DS4003 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | DBS | 5.300 | V8 | 0.00 | 1970 | A | FCP9M | DS3000 Plus 03 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | DBS | 5.300 | V8 | 0.00 | 1970 | A | FCP9E | DS3000 Endurance | LUC | ||
| ASTON MARTIN | Vantage | 5.300 | i V8 Volante | 262.00 | 01/87 | 12/89 | A | FCP9H | DS2500 | LUC | |
| ASTON MARTIN | Vantage | 5.300 | i V8 Volante | 262.00 | 01/87 | 12/89 | A | FCP9R | DS3000 | LUC | |
| ASTON MARTIN | Vantage | 5.300 | i V8 Volante | 262.00 | 01/87 | 12/89 | A | FCP9C | DS4003 | LUC | |
| ASTON MARTIN | Vantage | 5.300 | i V8 Volante | 262.00 | 01/87 | 12/89 | A | FCP9M | DS3000 Plus 03 | LUC | |
| ASTON MARTIN | Vantage | 5.300 | i V8 Volante | 262.00 | 01/87 | 12/89 | A | FCP9E | DS3000 Endurance | LUC | |
| ASTON MARTIN | Vantage | 5.300 | i V8 Volante | 262.00 | 08/93 | A | FCP9H | DS2500 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | Vantage | 5.300 | i V8 Volante | 262.00 | 08/93 | A | FCP9R | DS3000 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | Vantage | 5.300 | i V8 Volante | 262.00 | 08/93 | A | FCP9C | DS4003 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | Vantage | 5.300 | i V8 Volante | 262.00 | 08/93 | A | FCP9M | DS3000 Plus 03 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | Vantage | 5.300 | i V8 Volante | 262.00 | 08/93 | A | FCP9E | DS3000 Endurance | LUC | ||
| ASTON MARTIN | Virage | 5.300 | 32V | 242.00 | 01/90 | 06/97 | A | FCP9H | DS2500 | LUC | |
| ASTON MARTIN | Virage | 5.300 | 32V | 242.00 | 01/90 | 06/97 | A | FCP9R | DS3000 | LUC | |
| ASTON MARTIN | Virage | 5.300 | 32V | 242.00 | 01/90 | 06/97 | A | FCP9C | DS4003 | LUC | |
| ASTON MARTIN | Virage | 5.300 | 32V | 242.00 | 01/90 | 06/97 | A | FCP9M | DS3000 Plus 03 | LUC | |
| ASTON MARTIN | Virage | 5.300 | 32V | 242.00 | 01/90 | 06/97 | A | FCP9E | DS3000 Endurance | LUC | |
| ASTON MARTIN | Volante | 0.000 | All Models | 0.00 | 06/78 | 12/89 | A | FCP9H | DS2500 | LUC | |
| ASTON MARTIN | Volante | 0.000 | All Models | 0.00 | 06/78 | 12/89 | A | FCP9R | DS3000 | LUC | |
| ASTON MARTIN | Volante | 0.000 | All Models | 0.00 | 06/78 | 12/89 | A | FCP9C | DS4003 | LUC | |
| ASTON MARTIN | Volante | 0.000 | All Models | 0.00 | 06/78 | 12/89 | A | FCP9M | DS3000 Plus 03 | LUC | |
| ASTON MARTIN | Volante | 0.000 | All Models | 0.00 | 06/78 | 12/89 | A | FCP9E | DS3000 Endurance | LUC | |
| ASTON MARTIN | Volante | 0.000 | 0.00 | 06/78 | 12/89 | A | FCP9H | DS2500 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | Volante | 0.000 | 0.00 | 06/78 | 12/89 | A | FCP9R | DS3000 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | Volante | 0.000 | 0.00 | 06/78 | 12/89 | A | FCP9C | DS4003 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | Volante | 0.000 | 0.00 | 06/78 | 12/89 | A | FCP9M | DS3000 Plus 03 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | Volante | 0.000 | 0.00 | 06/78 | 12/89 | A | FCP9E | DS3000 Endurance | LUC |


