Pastiglia FCP9
Torna alla schedaElenco applicazioni per vetture AC
| Marca | Modello | Cilindrata | Descr. | Kw | Da anno | A anno | Ant/Post | Variante | Mescola | Pinza | Note | Marca | Modello | Cilindrata | Descr. | Kw | Da anno | A anno | Ant/Post | Variante | Mescola | Pinza | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 428 | 4.100 | 0.00 | 1967 | 1974 | A | FCP9H | DS2500 | LUC | ||
| AC | 428 | 4.100 | 0.00 | 1967 | 1974 | A | FCP9R | DS3000 | LUC | ||
| AC | 428 | 4.100 | 0.00 | 1967 | 1974 | A | FCP9C | DS4003 | LUC | ||
| AC | 428 | 4.100 | 0.00 | 1967 | 1974 | A | FCP9M | DS3000 Plus 03 | LUC | ||
| AC | 428 | 4.100 | 0.00 | 1967 | 1974 | A | FCP9E | DS3000 Endurance | LUC | ||
| AC | Cobra | 7.000 | 0.00 | 1963 | 1975 | A | FCP9H | DS2500 | LUC | ||
| AC | Cobra | 7.000 | 0.00 | 1963 | 1975 | A | FCP9R | DS3000 | LUC | ||
| AC | Cobra | 7.000 | 0.00 | 1963 | 1975 | A | FCP9C | DS4003 | LUC | ||
| AC | Cobra | 7.000 | 0.00 | 1963 | 1975 | A | FCP9M | DS3000 Plus 03 | LUC | ||
| AC | Cobra | 7.000 | 0.00 | 1963 | 1975 | A | FCP9E | DS3000 Endurance | LUC |


