by 

Pastiglia FCP419

Torna alla scheda

Elenco applicazioni per vetture VOLKSWAGEN

Marca Modello Cilindrata Descr. Kw Da anno A anno Ant/Post Variante Mescola Pinza Note
Marca Modello Cilindrata Descr. Kw Da anno A anno Ant/Post Variante Mescola Pinza Note
VOLKSWAGEN Caddy 1.500 51.00 08/82 07/83 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Caddy 1.600 55.00 1984 1993 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Caddy 1.800 70.00 1984 1993 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Golf (1) 1.500 D 37.00 08/80 06/83 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Golf (1) 1.500 51.00 09/78 07/83 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Golf (1) 1.600 TD 51.00 07/82 07/83 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Golf (1) 1.600 51.00 08/80 06/83 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Golf (1) 1.600 Cabrio 55.00 08/81 07/83 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Golf (2) 1.000 37.00 11/83 08/91 A FCP419H DS2500 KEL, Auto
VOLKSWAGEN Golf (2) 1.000 37.00 1989 08/91 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Golf (2) 1.100 37.00 07/83 08/91 A FCP419H DS2500 KEL, Auto
VOLKSWAGEN Golf (2) 1.300 37.00 07/83 08/91 A FCP419H DS2500 KEL, Auto
VOLKSWAGEN Golf (2) 1.600 51.00 07/83 08/91 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Golf (2) 1.800 CI, CLI, GLI 62.00 01/84 1991 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Golf (2) 1.800 66.00 08/83 08/91 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Golf (2) 1.800 C, CL, GL, GLX, Carat 62.00 08/83 1991 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Golf (2) 1.800 i Synchro 4x4 66.00 08/85 1991 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Golf (3) 1.400 i Variant 40.00 1993 09/97 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Golf (3) 1.600 55.00 08/91 08/95 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Golf (3) 1.800 55.00 08/91 08/95 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Golf (3) 1.800 66.00 09/95 09/97 A FCP419H DS2500 ATE, ABS
VOLKSWAGEN Golf (3) 1.800 Variant 55.00 1993 09/97 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Golf (3) 1.900 D 48.00 08/91 06/95 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Golf (3) 1.900 TD 66.00 08/91 06/95 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Golf (4) 1.800 Variant 55.00 09/97 02/99 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Golf Van 1.600 D 0.00 1984 05/92 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Golf Van 1.600 TD 0.00 1984 05/92 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Jetta 1.300 Auto 40.00 08/87 1992 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Jetta 1.300 Auto 40.00 11/83 1992 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Jetta 1.300 i Auto 40.00 1989 1992 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Jetta 1.500 51.00 1980 11/83 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Jetta 1.600 TD 51.00 08/89 1992 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Jetta 1.600 51.00 11/83 1992 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Jetta 1.600 (Carb) 51.00 1980 11/83 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Jetta 1.600 TD 51.00 1981 1982 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Jetta 1.800 66.00 11/83 1992 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Jetta 1.800 Syncro 66.00 1986 07/89 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat 1.300 Auto,Variant 44.00 11/79 07/85 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat 1.300 Manual Saloon 40.00 11/79 12/83 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat 1.600 D Saloon/Variant 40.00 01/84 03/88 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat 1.600 TD Saloon 51.00 01/84 07/90 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat 1.600 TD Estate 40.00 01/84 07/90 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat 1.600 51.00 01/84 10/93 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat 1.600 55.00 11/79 12/83 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat 1.600 GLI Auto,Variant 81.00 11/79 12/83 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat 1.800 Saloon, Variant 66.00 01/84 03/88 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat 1.800 Auto, Manual, Saloon, Variant 0.00 11/79 12/83 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat 1.900 0.00 01/88 03/88 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat 1.900 GL5 0.00 09/81 12/83 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat 2.000 GL5 84.00 08/83 03/88 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat 2.200 85.00 01/84 03/88 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat (I) 1.300 Auto, Estate 44.00 01/84 07/85 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat (I) 1.300 i Saloon 40.00 11/79 12/83 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat (I) 1.600 Saloon 51.00 01/84 03/88 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat (I) 1.600 Estate 55.00 01/84 03/88 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat (I) 1.600 D Saloon 40.00 01/84 03/88 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat (I) 1.600 D Estate 40.00 01/84 03/88 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat (I) 1.600 TD Saloon 51.00 01/84 03/88 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat (I) 1.600 TD Estate 40.00 01/84 03/88 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat (I) 1.600 i 55.00 11/79 12/83 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat (I) 1.800 Saloon 66.00 01/84 03/88 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat (I) 1.800 Estate 66.00 01/84 03/88 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat (I) 1.800 i Saloon 0.00 11/79 12/83 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat (I) 1.800 i Auto, Estate 0.00 11/79 12/83 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Passat (II) 1.600 Saloon 53.00 04/88 09/91 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Polo 1.000 29.00 01/85 12/86 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Polo 1.300 40.00 01/85 12/86 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Polo 1.300 GT 40.00 1990 08/94 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Polo (I) 1.000 29.00 01/85 12/86 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Polo (I) 1.000 29.00 01/85 12/86 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Polo (I) 1.300 40.00 01/85 12/86 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Polo (I) 1.300 40.00 01/85 12/86 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Polo Van 1.600 64, 75, 100 55.00 07/95 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Polo Van 1.900 64, 75, 100 47.00 07/95 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Santana 1.300 40.00 12/81 07/83 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Santana 1.600 CX 55.00 01/84 01/85 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Santana 1.600 D 40.00 08/81 12/84 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Santana 1.600 TD 40.00 12/81 12/84 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Santana 1.600 Auto 55.00 1982 12/83 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Santana 1.600 Man 63.00 1982 12/83 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Santana 1.800 LX 66.00 01/84 01/85 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Santana 1.800 66.00 1982 12/83 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Santana 1.900 85.00 08/82 03/85 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Santana 2.000 85.00 08/83 03/86 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Scirocco 1.300 40.00 08/83 01/84 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Scirocco 1.300 40.00 08/83 01/84 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Scirocco 1.300 40.00 1981 01/84 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Scirocco 1.500 51.00 08/80 01/84 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Scirocco 1.600 55.00 08/80 12/83 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Scirocco 1.600 GLi 81.00 08/80 12/83 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Vento 1.400 44.00 11/91 06/95 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Vento 1.600 i 74.00 06/96 07/97 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Vento 1.600 74.00 09/92 07/97 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Vento 1.600 55.00 09/92 1996 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Vento 1.800 55.00 1992 08/95 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Vento 1.800 66.00 1992 08/95 A FCP419H DS2500 KEL
VOLKSWAGEN Vento 1.900 D 48.00 1992 08/95 A FCP419H DS2500 KEL

Vi consigliamo di visitare i seguenti indirizzi

Monit Rally Rally Computer TC100 TC200 Prodotti Powerflex Supporti poliuretanici Powerflex Supporti poliuretano Supporti sospensioni fine corsa fondo corsa Listino Powerflex Applicazioni prodotti Powerflex Prodotti Ferodo Racing pastiglie ferodo racing prodotti ferodo racing applicazioni pastiglie ferodo racing pastiglie ferodo prodotti ferodo applicazioni pastiglie ferodo pastiglie freno pastiglie freni pastiglie freni ferodo pastiglie freni ferodo racing impianti frenanti impianti freno DS2500 (H) DS3000 (R) DS3000 Plus 03 (M) DS3000 Endurance (E) DS4300 (C) DS Performance (P) DS1.11 (W) DS2.11 (X) DS2500 DS3000 DS3000 Plus DS3000 Endurance DS4300 DS Performance DS1.11 DS2.11 pastiglie ferodo pastiglie freno impianti frenanti impianti freno Dischi freno speciali intercambiabili agli originali Pinze freno competizione Alcon Pinze freno Alcon Leve freno a mano freno a mano Lubrificanti Olio freni Olio impianti frenanti Olio Pedaliere e castelli per doppie pompe e accessori Pedaliere A.I.Tech Dischi Freno Pinze Freno