Pastiglia FCP419
Torna alla schedaElenco applicazioni per vetture SEAT
| Marca | Modello | Cilindrata | Descr. | Kw | Da anno | A anno | Ant/Post | Variante | Mescola | Pinza | Note | Marca | Modello | Cilindrata | Descr. | Kw | Da anno | A anno | Ant/Post | Variante | Mescola | Pinza | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | Cordoba | 1.400 | 44.00 | 1993 | 05/96 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | ||
| SEAT | Cordoba | 1.600 | 55.00 | 06/95 | 06/99 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | ||
| SEAT | Cordoba | 1.600 | 55.00 | 1993 | 05/95 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | ||
| SEAT | Cordoba | 1.800 | 66.00 | 06/95 | 06/99 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | ||
| SEAT | Cordoba | 1.800 | 66.00 | 1993 | 05/95 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | ||
| SEAT | Cordoba | 1.900 | D | 47.00 | 06/95 | 06/99 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | |
| SEAT | Cordoba | 1.900 | TDi | 55.00 | 06/95 | 06/99 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | |
| SEAT | Cordoba | 1.900 | D | 48.00 | 1993 | 05/95 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | |
| SEAT | Cordoba (I) | 1.400 | i | 44.00 | 06/94 | 06/99 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | |
| SEAT | Cordoba (I) | 1.600 | i , Vario | 55.00 | 02/93 | 06/99 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | |
| SEAT | Cordoba (I) | 1.800 | i | 66.00 | 02/93 | 06/99 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | |
| SEAT | Cordoba (I) | 1.900 | D, TD | 50.00 | 08/93 | 08/96 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | |
| SEAT | Ibiza | 1.600 | 55.00 | 05/93 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | |||
| SEAT | Ibiza | 1.800 | 66.00 | 05/93 | 08/99 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | ||
| SEAT | Ibiza | 1.900 | D | 47.00 | 05/93 | 08/99 | A | FCP419H | DS2500 | KEL, Solid | |
| SEAT | Ibiza | 1.900 | TD | 55.00 | 05/93 | 08/99 | A | FCP419H | DS2500 | KEL, Solid | |
| SEAT | Ibiza (II) | 1.400 | i | 44.00 | 09/93 | 08/99 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | |
| SEAT | Ibiza (II) | 1.400 | i | 44.00 | 09/93 | 08/99 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | |
| SEAT | Ibiza (II) | 1.600 | i | 55.00 | 05/93 | 08/99 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | |
| SEAT | Ibiza (II) | 1.800 | i | 66.00 | 05/93 | 08/99 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | |
| SEAT | Ibiza (II) | 1.900 | D, TD | 47.00 | 05/93 | 08/99 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | |
| SEAT | Inca | 1.400 | 44.00 | 1995 | 03/96 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | ||
| SEAT | Inca | 1.600 | 55.00 | 1995 | 03/96 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | ||
| SEAT | Inca | 1.700 | 42.00 | 1995 | 03/96 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | ||
| SEAT | Inca | 1.900 | SDi | 47.00 | 1995 | 03/96 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | |
| SEAT | Toledo | 1.600 | 55.00 | 04/91 | 10/98 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | ||
| SEAT | Toledo | 1.800 | 66.00 | 04/91 | 10/98 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | ||
| SEAT | Toledo | 1.900 | D | 48.00 | 1991 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | ||
| SEAT | Toledo | 1.900 | TD | 55.00 | 1991 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | ||
| SEAT | Toledo (I) | 1.600 | i | 55.00 | 04/91 | 03/99 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | |
| SEAT | Toledo (I) | 1.800 | i | 66.00 | 04/91 | 12/96 | A | FCP419H | DS2500 | KEL | |
| SEAT | Toledo (I) | 1.900 | D, TD, SDi | 47.00 | 05/91 | 03/99 | A | FCP419H | DS2500 | KEL |


