Pastiglia FCP276
Torna alla schedaElenco applicazioni per vetture FORD
| Marca | Modello | Cilindrata | Descr. | Kw | Da anno | A anno | Ant/Post | Variante | Mescola | Pinza | Note | Marca | Modello | Cilindrata | Descr. | Kw | Da anno | A anno | Ant/Post | Variante | Mescola | Pinza | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Escort (2) | 2.000 | RS2000 16V | 110.00 | 1975 | 1980 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Escort (2) | 2.000 | RS2000 16V | 110.00 | 1975 | 1980 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Escort (3) | 1.600 | RS Turbo | 97.00 | 02/85 | 1986 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Escort (3) | 1.600 | RS Turbo | 97.00 | 02/85 | 1986 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Escort (3) | 1.600 | RS Turbo | 97.00 | 1987 | 08/90 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Escort (3) | 1.600 | RS Turbo | 97.00 | 1987 | 08/90 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Escort (4) | 1.800 | i XR3i 16V | 96.00 | 01/91 | 1994 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Escort (4) | 1.800 | i XR3i 16V | 96.00 | 01/91 | 1994 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Escort (4) | 1.800 | i 16V | 0.00 | 1996 | 08/97 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Escort (4) | 1.800 | i 16V | 0.00 | 1996 | 08/97 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Escort (4) | 2.000 | RS2000 16V | 110.00 | 09/91 | 08/97 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Escort (4) | 2.000 | RS2000 16V | 110.00 | 09/91 | 08/97 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Escort (5) | 1.800 | i 16V | 0.00 | 08/97 | 12/99 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Escort (5) | 1.800 | i 16V | 0.00 | 08/97 | 12/99 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Escort (5) | 1.800 | i 16V | 0.00 | 08/97 | 12/99 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Escort (5) | 1.800 | i 16V | 0.00 | 08/97 | 12/99 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Granada | 1.800 | 66.00 | 05/85 | 07/87 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | ||
| FORD | Granada | 1.800 | 66.00 | 05/85 | 07/87 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | ||
| FORD | Granada | 2.000 | 80.00 | 05/85 | 11/86 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | ||
| FORD | Granada | 2.000 | 80.00 | 05/85 | 11/86 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | ||
| FORD | Granada | 2.000 | 80.00 | 12/86 | 04/92 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | ||
| FORD | Granada | 2.000 | 80.00 | 12/86 | 04/92 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | ||
| FORD | Granada | 2.400 | 96.00 | 01/87 | 08/89 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | ||
| FORD | Granada | 2.400 | 96.00 | 01/87 | 08/89 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | ||
| FORD | Granada | 2.500 | D/TD | 0.00 | 08/86 | 01/92 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Granada | 2.500 | D/TD | 0.00 | 08/86 | 01/92 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Granada | 2.800 | 110.00 | 05/85 | 01/87 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | ||
| FORD | Granada | 2.800 | 110.00 | 05/85 | 01/87 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | ||
| FORD | Granada | 2.900 | 0.00 | 01/87 | 03/92 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | ||
| FORD | Granada | 2.900 | 0.00 | 01/87 | 03/92 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | ||
| FORD | Granada | 2.900 | 24V | 143.00 | 03/92 | 10/94 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Granada | 2.900 | 24V | 143.00 | 03/92 | 10/94 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Orion | 1.800 | i Ghia Si 16V | 96.00 | 10/90 | 1994 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Orion | 1.800 | i Ghia Si 16V | 96.00 | 10/90 | 1994 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 1.800 | CL,GL | 66.00 | 1985 | 1992 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 1.800 | CL,GL | 66.00 | 1985 | 1992 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 2.000 | CL, GL | 77.00 | 12/86 | 1992 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 2.000 | CL, GL | 77.00 | 12/86 | 1992 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 2.000 | Ghia, Clipper | 77.00 | 12/86 | 1992 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 2.000 | Ghia, Clipper | 77.00 | 12/86 | 1992 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 2.000 | CL,GL, Ghia, Clipper | 77.00 | 1985 | 1992 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 2.000 | CL,GL, Ghia, Clipper | 77.00 | 1985 | 1992 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 2.400 | 92.00 | 1985 | 1994 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | ||
| FORD | Scorpio | 2.400 | 92.00 | 1985 | 1994 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | ||
| FORD | Scorpio | 2.400 | i | 92.00 | 1987 | 1994 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 2.400 | i | 92.00 | 1987 | 1994 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 2.500 | D, TD Ghia,Clipper | 0.00 | 1985 | 1992 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 2.500 | D, TD Ghia,Clipper | 0.00 | 1985 | 1992 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 2.800 | GL, Ghia | 110.00 | 1985 | 1992 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 2.800 | GL, Ghia | 110.00 | 1985 | 1992 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 2.900 | 107.00 | 1985 | 06/96 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | ||
| FORD | Scorpio | 2.900 | 107.00 | 1985 | 06/96 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | ||
| FORD | Scorpio | 2.900 | i | 107.00 | 1987 | 09/94 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 2.900 | i | 107.00 | 1987 | 09/94 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Sierra | 1.300 | 0.00 | 1986 | 1992 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | ||
| FORD | Sierra | 1.300 | 0.00 | 1986 | 1992 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | ||
| FORD | Sierra | 1.600 | 53.00 | 03/87 | 02/93 | A | FCP276H | DS2500 | ATE, ABS | ||
| FORD | Sierra | 1.600 | 53.00 | 03/87 | 02/93 | A | FCP276R | DS3000 | ATE, ABS | ||
| FORD | Sierra | 1.600 | Estate | 51.00 | 1982 | 1986 | A | FCP276H | DS2500 | ATE, ABS | |
| FORD | Sierra | 1.600 | Estate | 51.00 | 1982 | 1986 | A | FCP276R | DS3000 | ATE, ABS | |
| FORD | Sierra | 1.600 | Estate | 51.00 | 1987 | 1992 | A | FCP276H | DS2500 | ATE, ABS | |
| FORD | Sierra | 1.600 | Estate | 51.00 | 1987 | 1992 | A | FCP276R | DS3000 | ATE, ABS | |
| FORD | Sierra | 1.800 | 64.00 | 02/87 | 02/93 | A | FCP276H | DS2500 | ATE, ABS | ||
| FORD | Sierra | 1.800 | 64.00 | 02/87 | 02/93 | A | FCP276R | DS3000 | ATE, ABS | ||
| FORD | Sierra | 1.800 | Estate | 64.00 | 1982 | 12/86 | A | FCP276H | DS2500 | ATE, ABS | |
| FORD | Sierra | 1.800 | Estate | 64.00 | 1982 | 12/86 | A | FCP276R | DS3000 | ATE, ABS | |
| FORD | Sierra | 2.000 | Estate | 0.00 | 01/87 | 02/93 | A | FCP276H | DS2500 | ATE, ABS | |
| FORD | Sierra | 2.000 | Estate | 0.00 | 01/87 | 02/93 | A | FCP276R | DS3000 | ATE, ABS | |
| FORD | Sierra | 2.000 | i XR4, 4x4 | 0.00 | 02/90 | 02/93 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.000 | i XR4, 4x4 | 0.00 | 02/90 | 02/93 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.000 | 77.00 | 03/87 | 02/93 | A | FCP276H | DS2500 | ATE, ABS | ||
| FORD | Sierra | 2.000 | 77.00 | 03/87 | 02/93 | A | FCP276R | DS3000 | ATE, ABS | ||
| FORD | Sierra | 2.000 | 77.00 | 10/82 | 02/87 | A | FCP276H | DS2500 | ATE, ABS | ||
| FORD | Sierra | 2.000 | 77.00 | 10/82 | 02/87 | A | FCP276R | DS3000 | ATE, ABS | ||
| FORD | Sierra | 2.000 | i XR4i | 0.00 | 12/82 | 03/88 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.000 | i XR4i | 0.00 | 12/82 | 03/88 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.000 | Estate | 0.00 | 1982 | 12/86 | A | FCP276H | DS2500 | ATE, ABS | |
| FORD | Sierra | 2.000 | Estate | 0.00 | 1982 | 12/86 | A | FCP276R | DS3000 | ATE, ABS | |
| FORD | Sierra | 2.300 | D | 49.00 | 02/87 | 02/90 | A | FCP276H | DS2500 | ATE, ABS | |
| FORD | Sierra | 2.300 | D | 49.00 | 02/87 | 02/90 | A | FCP276R | DS3000 | ATE, ABS | |
| FORD | Sierra | 2.300 | Estate | 84.00 | 1982 | 1987 | A | FCP276H | DS2500 | ATE, ABS | |
| FORD | Sierra | 2.300 | Estate | 84.00 | 1982 | 1987 | A | FCP276R | DS3000 | ATE, ABS | |
| FORD | Sierra | 2.300 | D Estate | 49.00 | 1982 | 1990 | A | FCP276H | DS2500 | ATE, ABS | |
| FORD | Sierra | 2.300 | D Estate | 49.00 | 1982 | 1990 | A | FCP276R | DS3000 | ATE, ABS | |
| FORD | Sierra | 2.300 | Estate | 84.00 | 1987 | 02/93 | A | FCP276H | DS2500 | ATE, ABS | |
| FORD | Sierra | 2.300 | Estate | 84.00 | 1987 | 02/93 | A | FCP276R | DS3000 | ATE, ABS | |
| FORD | Sierra | 2.300 | D Estate | 49.00 | 1991 | 02/93 | A | FCP276H | DS2500 | ATE, ABS | |
| FORD | Sierra | 2.300 | D Estate | 49.00 | 1991 | 02/93 | A | FCP276R | DS3000 | ATE, ABS | |
| FORD | Sierra | 2.800 | 4x4 | 110.00 | 06/85 | 01/93 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.800 | 4x4 | 110.00 | 06/85 | 01/93 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.800 | 4x4 Estate | 110.00 | 1982 | 02/93 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.800 | 4x4 Estate | 110.00 | 1982 | 02/93 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.800 | XR4i | 0.00 | 1983 | 1985 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.800 | XR4i | 0.00 | 1983 | 1985 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.900 | 107.00 | 05/89 | 1995 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | ||
| FORD | Sierra | 2.900 | 107.00 | 05/89 | 1995 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | ||
| FORD | Sierra | 2.900 | V6 4x4 Estate | 110.00 | 1982 | 02/93 | A | FCP276H | DS2500 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.900 | V6 4x4 Estate | 110.00 | 1982 | 02/93 | A | FCP276R | DS3000 | ATE | |
| FORD | Sierra Sapphire | 1.600 | 55.00 | 03/87 | 02/95 | A | FCP276H | DS2500 | ATE, ABS | ||
| FORD | Sierra Sapphire | 1.600 | 55.00 | 03/87 | 02/95 | A | FCP276R | DS3000 | ATE, ABS | ||
| FORD | Sierra Sapphire | 1.800 | 64.00 | 03/87 | 02/95 | A | FCP276H | DS2500 | ATE, ABS | ||
| FORD | Sierra Sapphire | 1.800 | 64.00 | 03/87 | 02/95 | A | FCP276R | DS3000 | ATE, ABS | ||
| FORD | Sierra Sapphire | 2.000 | 77.00 | 03/87 | 02/93 | A | FCP276H | DS2500 | ATE, ABS | ||
| FORD | Sierra Sapphire | 2.000 | 77.00 | 03/87 | 02/93 | A | FCP276R | DS3000 | ATE, ABS | ||
| FORD | Sierra Sapphire | 2.300 | D | 49.00 | 1987 | 1990 | A | FCP276H | DS2500 | ATE, ABS | |
| FORD | Sierra Sapphire | 2.300 | D | 49.00 | 1987 | 1990 | A | FCP276R | DS3000 | ATE, ABS | |
| FORD | Sierra Sapphire | 2.300 | D | 49.00 | 1991 | 02/93 | A | FCP276H | DS2500 | ATE, ABS | |
| FORD | Sierra Sapphire | 2.300 | D | 49.00 | 1991 | 02/93 | A | FCP276R | DS3000 | ATE, ABS |


