Pastiglia FCP1112
Torna alla schedaElenco applicazioni per vetture CITROEN
| Marca | Modello | Cilindrata | Descr. | Kw | Da anno | A anno | Ant/Post | Variante | Mescola | Pinza | Note | Marca | Modello | Cilindrata | Descr. | Kw | Da anno | A anno | Ant/Post | Variante | Mescola | Pinza | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Berlingo | 1.100 | 44.00 | 07/96 | 07/02 | A | FCP1112H | DS2500 | LUC | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.400 | 55.00 | 07/96 | 07/02 | A | FCP1112H | DS2500 | LUC | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.600 | i 16V | 80.00 | 10/00 | 09/01 | A | FCP1112H | DS2500 | LUC | |
| CITROEN | Berlingo | 1.600 | i 16V | 80.00 | 10/00 | 09/01 | A | FCP1112H | DS2500 | LUC | |
| CITROEN | Berlingo | 1.700 | D | 0.00 | 09/96 | 07/02 | A | FCP1112H | DS2500 | LUC | |
| CITROEN | Berlingo | 1.800 | 44.00 | 05/97 | 09/01 | A | FCP1112H | DS2500 | LUC | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.800 | i | 66.00 | 05/97 | 09/01 | A | FCP1112H | DS2500 | LUC | |
| CITROEN | Berlingo | 1.900 | D, TD | 51.00 | 07/96 | 09/01 | A | FCP1112H | DS2500 | LUC | |
| CITROEN | Berlingo | 1.900 | D | 51.00 | 07/96 | 09/01 | A | FCP1112H | DS2500 | LUC | |
| CITROEN | Berlingo | 2.000 | HDi | 66.00 | 2000 | 09/01 | A | FCP1112H | DS2500 | LUC | |
| CITROEN | Berlingo Multispace | 1.400 | 55.00 | 07/96 | 07/02 | A | FCP1112H | DS2500 | LUC | ||
| CITROEN | Berlingo Multispace | 1.800 | 66.00 | 09/96 | 07/02 | A | FCP1112H | DS2500 | LUC | ||
| CITROEN | Berlingo Multispace | 1.900 | D, TD | 51.00 | 07/96 | 07/02 | A | FCP1112H | DS2500 | LUC | |
| CITROEN | Xsara | 1.400 | i SW Estate | 55.00 | 09/97 | A | FCP1112H | DS2500 | LUC | ||
| CITROEN | Xsara | 1.500 | D Estate | 42.00 | 05/98 | 09/00 | A | FCP1112H | DS2500 | LUC | |
| CITROEN | Xsara | 1.500 | D Break | 42.00 | 10/97 | 09/00 | A | FCP1112H | DS2500 | LUC | |
| CITROEN | Xsara | 1.600 | Break | 65.00 | 10/97 | 09/00 | A | FCP1112H | DS2500 | LUC | |
| CITROEN | Xsara | 1.800 | i Estate | 44.00 | 05/98 | A | FCP1112H | DS2500 | LUC | ||
| CITROEN | Xsara | 1.900 | D SW Estate | 51.00 | 01/98 | A | FCP1112H | DS2500 | |||
| CITROEN | Xsara | 1.900 | TD SW Estate | 51.00 | 02/98 | A | FCP1112H | DS2500 | |||
| CITROEN | Xsara | 1.900 | D SW Estate | 51.00 | 09/00 | A | FCP1112H | DS2500 | LUC | ||
| CITROEN | Xsara | 1.900 | D SW Estate | 51.00 | 09/00 | A | FCP1112H | DS2500 | LUC | ||
| CITROEN | Xsara | 2.000 | i 16V | 0.00 | 09/97 | A | FCP1112H | DS2500 | LUC | ||
| CITROEN | Xsara | 2.000 | HDi Saloon, Estate | 66.00 | 1999 | 09/00 | A | FCP1112H | DS2500 | LUC |


