by 

Pastiglia FCP1056

Torna alla scheda

Elenco applicazioni per vetture FIAT

Marca Modello Cilindrata Descr. Kw Da anno A anno Ant/Post Variante Mescola Pinza Note
Marca Modello Cilindrata Descr. Kw Da anno A anno Ant/Post Variante Mescola Pinza Note
FIAT Barchetta 1.800 Coupe 16V 96.00 06/95 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Brava 1.600 100 16V 76.00 09/98 2001 A FCP1056H DS2500 ATE, Automatic
FIAT Brava 1.800 16V 83.00 09/95 08/98 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Brava 1.800 115 16V 83.00 09/98 2001 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Brava 1.900 TD 100 74.00 09/95 08/96 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Brava 1.900 TD 100 74.00 09/96 08/98 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Brava 1.900 JTD 100,105 74.00 09/98 2001 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Bravo 1.600 100 16V 76.00 09/98 2001 A FCP1056H DS2500 ATE, Automatic
FIAT Bravo 1.800 16V 83.00 09/95 08/96 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Bravo 1.800 16V 83.00 09/96 08/98 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Bravo 1.800 115 16V 83.00 09/98 2001 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Bravo 1.900 TD 100 74.00 09/95 08/98 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Bravo 1.900 TD 100 74.00 09/98 2000 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Bravo 1.900 JTD 100,105 74.00 09/98 2001 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Marea 1.800 115 Berlina 16V 83.00 01/96 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Marea 1.800 i 115 Berlina 16V 83.00 02/97 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Marea 1.900 TD 100 74.00 02/97 1999 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Marea 1.900 TD 100 74.00 02/97 1999 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Marea 1.900 TD 100 74.00 1996 1999 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Marea 1.900 JTD 105-110 74.00 1999 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Marea Weekend 1.600 100 16V 76.00 01/96 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Marea Weekend 1.600 i 100 16V 76.00 09/96 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Marea Weekend 1.600 i 100 16V 76.00 09/96 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Marea Weekend 1.800 115 16V 83.00 01/96 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Marea Weekend 1.800 i 115 16V 83.00 09/96 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Marea Weekend 1.800 i 115 16V 83.00 09/96 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Marea Weekend 1.900 TD 100 74.00 02/97 1999 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Marea Weekend 1.900 TD 100 74.00 02/97 1999 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Marea Weekend 1.900 JTD 105/110 74.00 04/99 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Marea Weekend 1.900 TD 100 74.00 1996 1999 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Marea Weekend 1.900 JTD 105-110 74.00 1999 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Marengo 1.900 D 0.00 1997 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Punto 1.100 40.00 09/97 08/99 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Punto 1.200 60, 75, 16V 43.00 09/97 08/99 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Punto 1.400 GT 97.00 09/97 08/99 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Punto 1.600 90 66.00 09/97 08/99 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Punto 1.700 D 46.00 09/97 08/99 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Punto 1.700 TD 51.00 09/97 08/99 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Punto (I) 1.400 i GT 96.00 09/97 08/99 A FCP1056H DS2500 ATE
FIAT Punto II 1.900 JTD 80.00 08/99 A FCP1056H DS2500 ATE

Vi consigliamo di visitare i seguenti indirizzi

Monit Rally Rally Computer TC100 TC200 Prodotti Powerflex Supporti poliuretanici Powerflex Supporti poliuretano Supporti sospensioni fine corsa fondo corsa Listino Powerflex Applicazioni prodotti Powerflex Prodotti Ferodo Racing pastiglie ferodo racing prodotti ferodo racing applicazioni pastiglie ferodo racing pastiglie ferodo prodotti ferodo applicazioni pastiglie ferodo pastiglie freno pastiglie freni pastiglie freni ferodo pastiglie freni ferodo racing impianti frenanti impianti freno DS2500 (H) DS3000 (R) DS3000 Plus 03 (M) DS3000 Endurance (E) DS4300 (C) DS Performance (P) DS1.11 (W) DS2.11 (X) DS2500 DS3000 DS3000 Plus DS3000 Endurance DS4300 DS Performance DS1.11 DS2.11 pastiglie ferodo pastiglie freno impianti frenanti impianti freno Dischi freno speciali intercambiabili agli originali Pinze freno competizione Alcon Pinze freno Alcon Leve freno a mano freno a mano Lubrificanti Olio freni Olio impianti frenanti Olio Pedaliere e castelli per doppie pompe e accessori Pedaliere A.I.Tech Dischi Freno Pinze Freno