Pastiglia FCP1054
Torna alla schedaElenco applicazioni per vetture VOLKSWAGEN
| Marca | Modello | Cilindrata | Descr. | Kw | Da anno | A anno | Ant/Post | Variante | Mescola | Pinza | Note | Marca | Modello | Cilindrata | Descr. | Kw | Da anno | A anno | Ant/Post | Variante | Mescola | Pinza | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | Golf (3) | 1.400 | Saloon,Variant | 40.00 | 09/95 | 04/97 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (3) | 1.600 | 54.00 | 09/95 | 04/97 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | ||
| VOLKSWAGEN | Golf (3) | 1.800 | 66.00 | 09/95 | 09/97 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | ||
| VOLKSWAGEN | Golf (3) | 1.900 | D | 47.00 | 07/95 | 09/97 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (3) | 1.900 | TD | 66.00 | 07/95 | 09/97 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (4) | 1.400 | Saloon,Variant | 0.00 | 04/97 | 03/98 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (4) | 1.600 | 74.00 | 04/97 | 03/98 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | ||
| VOLKSWAGEN | Golf (4) | 1.800 | 66.00 | 09/97 | 03/98 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | ||
| VOLKSWAGEN | Golf (4) | 1.900 | D | 0.00 | 09/97 | 03/98 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (4) | 1.900 | TD | 0.00 | 09/97 | 03/98 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (II) Classic | 1.400 | i | 44.00 | 12/95 | 12/97 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (II) Classic | 1.700 | SDi | 42.00 | 07/97 | 09/01 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (II) Classic | 1.900 | SDi | 47.00 | 12/95 | 09/01 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (II) Variant | 1.400 | i | 40.00 | 05/97 | 12/97 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (II) Variant | 1.700 | SDi | 42.00 | 08/97 | 09/01 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (II) Variant | 1.900 | SDi | 47.00 | 06/97 | 09/01 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.400 | 40.00 | 07/95 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | |||
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.600 | i | 74.00 | 06/96 | 07/97 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.600 | 74.00 | 09/92 | 07/97 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | ||
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.600 | 55.00 | 09/92 | 1996 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | ||
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.800 | i | 66.00 | 05/96 | 07/97 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.800 | 55.00 | 08/95 | 04/96 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | ||
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.800 | 66.00 | 08/95 | 07/97 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | ||
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.900 | D | 48.00 | 08/95 | 07/97 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.900 | TD | 55.00 | 1995 | 07/97 | A | FCP1054H | DS2500 | ATE |


