Ricerca pastiglia per modello automobile
marca:
modello:
cilindrata:
descrizione:
da anno:
| Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza | Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUGO | Tempo | 1.300 | Zastava | 10/83 | 12/89 | 0.00 | A | FCP29R | DS3000 | BDX | |
| YUGO | Tempo | 1.300 | Zastava | 10/83 | 12/89 | 0.00 | A | FCP29H | DS2500 | BDX | |
| YUGO | Tempo | 1.300 | (Zastava) | 02/91 | 05/98 | 48.00 | A | FCP29R | DS3000 | BDX | |
| YUGO | Tempo | 1.300 | (Zastava) | 02/91 | 05/98 | 48.00 | A | FCP29H | DS2500 | BDX | |
| YUGO | Tempo | 1.100 | (Zastava) | 05/91 | 12/93 | 41.00 | A | FCP29R | DS3000 | BDX | |
| YUGO | Tempo | 1.100 | (Zastava) | 05/91 | 12/93 | 41.00 | A | FCP29H | DS2500 | BDX | |
| YUGO | Tempo | 0.900 | (Zastava) | 05/91 | 12/93 | 33.00 | A | FCP29R | DS3000 | BDX | |
| YUGO | Tempo | 0.900 | (Zastava) | 05/91 | 12/93 | 33.00 | A | FCP29H | DS2500 | BDX | |
| YUGO | Sana | 1.400 | (Zastava) | 11/89 | 10/93 | 52.00 | A | FCP524M | DS3000 Plus 03 | LUC | |
| YUGO | Sana | 1.400 | (Zastava) | 11/89 | 10/93 | 52.00 | A | FCP524R | DS3000 | LUC | |
| YUGO | Miami | 1.400 | (Zastava) | 11/89 | 52.00 | A | FCP524M | DS3000 Plus 03 | LUC | ||
| YUGO | Miami | 1.400 | (Zastava) | 11/89 | 52.00 | A | FCP524R | DS3000 | LUC | ||
| YUGO | Florida | 1.400 | (Zastava) | 1990 | 52.00 | A | FCP524M | DS3000 Plus 03 | LUC | ||
| YUGO | Florida | 1.400 | (Zastava) | 1990 | 52.00 | A | FCP524R | DS3000 | LUC | ||
| YUGO | 65 | 1.300 | (Zastava) | 04/80 | 04/91 | 50.00 | A | FCP29R | DS3000 | BDX | |
| YUGO | 65 | 1.300 | (Zastava) | 04/80 | 04/91 | 50.00 | A | FCP29H | DS2500 | BDX | |
| YUGO | 513 | 1.300 | (Zastava) | 01/83 | 06/90 | 47.00 | A | FCP29R | DS3000 | BDX | |
| YUGO | 513 | 1.300 | (Zastava) | 01/83 | 06/90 | 47.00 | A | FCP29H | DS2500 | BDX | |
| YUGO | 511 | 1.100 | (Zastava) | 01/83 | 08/90 | 41.00 | A | FCP29R | DS3000 | BDX | |
| YUGO | 511 | 1.100 | (Zastava) | 01/83 | 08/90 | 41.00 | A | FCP29H | DS2500 | BDX |


