Ricerca pastiglia per modello automobile
marca:
modello:
cilindrata:
descrizione:
da anno:
| Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza | Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216W | DS1.11 | LUC | |||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216E | DS3000 Endurance | LUC | |||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216X | DS2.11 | LUC | |||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216Z | DSUNO | LUC | |||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FDSR216P | DS Performance | ||||
| ACURA | CL 4 cylinder | 0.000 | 1997 | 1999 | 0.00 | A | FCP761H | DS2500 | |||
| ACURA | CL 6 cylinder | 0.000 | 1997 | 1999 | 0.00 | A | FCP905H | DS2500 | |||
| ACURA | CL 6 cylinder | 0.000 | 1997 | 1999 | 0.00 | A | FCP905R | DS3000 | |||
| ACURA | CL 6 cylinder | 0.000 | 1997 | 1999 | 0.00 | A | FDS905P | DS Performance | |||
| ACURA | Integra | 0.000 | 1990 | 1993 | 0.00 | A | FCP748H | DS2500 | |||
| ACURA | Integra | 0.000 | 1994 | 2001 | 0.00 | A | FCP1436H | DS2500 | |||
| ACURA | Legend | 0.000 | 1991 | 1995 | 0.00 | A | FCP905H | DS2500 | |||
| ACURA | Legend | 0.000 | 1991 | 1995 | 0.00 | A | FCP905R | DS3000 | |||
| ACURA | Vigor | 0.000 | 1994 | 0.00 | A | FCP905H | DS2500 | ||||
| ACURA | Vigor | 0.000 | 1994 | 0.00 | A | FCP905R | DS3000 | ||||
| ACURA | Legend | 0.000 | 1991 | 1995 | 0.00 | A | FDS905P | DS Performance | |||
| ACURA | Vigor | 0.000 | 1994 | 0.00 | A | FDS905P | DS Performance | ||||
| ALFA ROMEO | 1750 | 1.700 | GT | 1968 | 05/72 | 80.00 | A | FDS11P | DS Performance | ATE | |
| ALFA ROMEO | 2000 | 2.000 | 06/71 | 1983 | 97.00 | A | FDS11P | DS Performance | ATE | ||
| ALFA ROMEO | 1750 | 1.700 | GT | 1968 | 05/72 | 80.00 | A | FCP11H | DS2500 | ATE |


