Ricerca pastiglia per modello automobile
marca:
modello:
cilindrata:
descrizione:
da anno:
| Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza | Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | Stilo | 1.900 | JTD Multijet 140 cv | 2005 | 1190.00 | A | FCP1467H | DS2500 | Bosch | ||
| FIAT | Stilo | 1.900 | JTD Multijet 140 cv | 2005 | 1190.00 | A | FCP1467R | DS3000 | Bosch | ||
| FIAT | Stilo | 1.900 | JTD Multijet 140 cv | 2005 | 1190.00 | A | FCP1467E | DS3000 Endurance | Bosch | ||
| FIAT | Stilo | 1.900 | JTD Multijet 140 cv | 2005 | 1190.00 | A | FCP1467X | DS2.11 | Bosch | ||
| FIAT | Stilo | 1.900 | JTD Multijet 140 cv | 2005 | 1190.00 | A | FCP1467Z | DSUNO | Bosch | ||
| FIAT | Stilo | 1.900 | JTD Multijet 140 cv | 2005 | 1190.00 | P | FCP1469H | DS2500 | Bosch | ||
| FIAT | Stilo | 1.900 | JTD Multijet 140 cv | 2005 | 1190.00 | P | FCP1469R | DS3000 | Bosch | ||
| FIAT | Stilo | 1.900 | JTD Multijet 140 cv | 2005 | 1190.00 | A | FDS1467P | DS Performance | Bosch | ||
| FIAT | Stilo | 1.900 | JTD Multijet 140 cv | 2005 | 1190.00 | P | FDS1469P | DS Performance | Bosch | ||
| CHRYSLER | Viper | 0.000 | 11/03 | 506.00 | A | FDS1379P | DS Performance | BRE | |||
| CHRYSLER | Viper Convertible | 0.000 | 11/03 | 506.00 | A | FDS1379P | DS Performance | BRE | |||
| DODGE | Viper | 0.000 | 11/03 | 506.00 | A | FDS1379P | DS Performance | BRE | |||
| DODGE | Viper Convertible | 0.000 | 11/03 | 506.00 | A | FDS1379P | DS Performance | BRE | |||
| CHRYSLER | Viper | 8.000 | 08/92 | 384.39 | A | FDS1379P | DS Performance | BRE | |||
| CHRYSLER | Viper Convertible | 8.000 | 08/92 | 384.39 | A | FDS1379P | DS Performance | BRE | |||
| DODGE | Viper | 8.000 | 08/92 | 384.39 | A | FDS1379P | DS Performance | BRE | |||
| DODGE | Viper Convertible | 8.000 | 08/92 | 384.39 | A | FDS1379P | DS Performance | BRE | |||
| FERRARI | F40 | 3.000 | All | 1987 | 368.00 | A | FCP1281H | DS2500 | BRM | ||
| FERRARI | F40 | 3.000 | All | 1987 | 368.00 | A | FCP1281R | DS3000 | BRM | ||
| FERRARI | F40 | 3.000 | All | 1987 | 368.00 | A | FCP1281W | DS1.11 | BRM |


