Ricerca pastiglia per modello automobile
marca:
modello:
cilindrata:
descrizione:
da anno:
| Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza | Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 206 | 1.600 | XS Coupe | 01/02 | 120.00 | A | FRP219R | DS3000 | |||
| PEUGEOT | 206 | 1.600 | XS Coupe | 01/02 | 120.00 | A | FRP219C | DS4003 | |||
| PEUGEOT | 206 | 1.600 | XS Coupe | 01/02 | 120.00 | A | FRP219W | DS1.11 | |||
| PEUGEOT | 206 | 1.600 | XS Coupe | 01/02 | 120.00 | A | FRP219E | DS3000 Endurance | |||
| PEUGEOT | 206 | 1.600 | XS Coupe | 01/02 | 120.00 | A | FRP219X | DS2.11 | |||
| PEUGEOT | 206 | 1.600 | XS Coupe | 01/02 | 120.00 | A | FRP219Z | DSUNO | |||
| PEUGEOT | 206 | 1.600 | XS Coupe | 01/02 | 120.00 | P | FCP558H | DS2500 | BDX | ||
| PEUGEOT | 206 | 1.600 | XS Coupe | 01/02 | 120.00 | P | FCP558R | DS3000 | BDX | ||
| PEUGEOT | 206 | 1.600 | XS Coupe | 01/02 | 120.00 | P | FCP558C | DS4003 | BDX | ||
| PEUGEOT | 206 | 1.600 | XS Coupe | 01/02 | 120.00 | P | FCP558E | DS3000 Endurance | BDX | ||
| PEUGEOT | 206 | 1.600 | XS Coupe | 01/02 | 120.00 | A | FDSR219P | DS Performance | |||
| PEUGEOT | 206 | 1.600 | XS Coupe | 01/02 | 120.00 | P | FDS558P | DS Performance | BDX | ||
| PEUGEOT | 206 | 2.000 | XS 16V | 01/02 | 0.00 | A | FCP1399H | DS2500 | Bosch | ||
| PEUGEOT | 206 | 2.000 | XS 16V | 01/02 | 0.00 | A | FCP1399R | DS3000 | Bosch | ||
| PEUGEOT | 206 | 2.000 | XS 16V | 01/02 | 0.00 | P | FCP558H | DS2500 | BDX | ||
| PEUGEOT | 206 | 2.000 | XS 16V | 01/02 | 0.00 | P | FCP558R | DS3000 | BDX | ||
| PEUGEOT | 206 | 2.000 | XS 16V | 01/02 | 0.00 | P | FCP558C | DS4003 | BDX | ||
| PEUGEOT | 206 | 2.000 | XS 16V | 01/02 | 0.00 | P | FCP558E | DS3000 Endurance | BDX | ||
| PEUGEOT | 206 | 2.000 | XS 16V | 01/02 | 0.00 | A | FDS1399P | DS Performance | Bosch | ||
| PEUGEOT | 206 | 2.000 | XS 16V | 01/02 | 0.00 | P | FDS558P | DS Performance | BDX |


