Ricerca pastiglia per modello automobile
marca:
modello:
cilindrata:
descrizione:
da anno:
| Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza | Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 428 | 4.100 | 1967 | 1974 | 0.00 | A | FCP9H | DS2500 | LUC | ||
| AC | 428 | 4.100 | 1967 | 1974 | 0.00 | A | FCP9R | DS3000 | LUC | ||
| AC | 428 | 4.100 | 1967 | 1974 | 0.00 | A | FCP9C | DS4003 | LUC | ||
| AC | 428 | 4.100 | 1967 | 1974 | 0.00 | A | FCP9M | DS3000 Plus 03 | LUC | ||
| AC | 428 | 4.100 | 1967 | 1974 | 0.00 | A | FCP9E | DS3000 Endurance | LUC | ||
| AC | 428 | 4.100 | 1967 | 1974 | 0.00 | P | FCP815H | DS2500 | LUC | ||
| AC | 428 | 4.100 | 1967 | 1974 | 0.00 | P | FCP815R | DS3000 | LUC | ||
| AC | 428 | 4.100 | 1967 | 1974 | 0.00 | P | FCP815C | DS4003 | LUC | ||
| AC | 428 | 4.100 | 1967 | 1974 | 0.00 | P | FCP815W | DS1.11 | LUC | ||
| AC | 428 | 4.100 | 1967 | 1974 | 0.00 | A | FDS9P | LUC | |||
| AC | 428 | 4.100 | 1967 | 1974 | 0.00 | P | FDS815P | LUC | |||
| AC | Ace | 5.000 | 1993 | 0.00 | A | FCP276H | DS2500 | LUC | |||
| AC | Ace | 5.000 | 1993 | 0.00 | A | FCP276R | DS3000 | LUC | |||
| AC | Ace | 5.000 | 1993 | 0.00 | A | FDS276P | LUC | ||||
| AC | Cobra | 7.000 | 1963 | 1975 | 0.00 | A | FCP9H | DS2500 | LUC | ||
| AC | Cobra | 7.000 | 1963 | 1975 | 0.00 | A | FCP9R | DS3000 | LUC | ||
| AC | Cobra | 7.000 | 1963 | 1975 | 0.00 | A | FCP9C | DS4003 | LUC | ||
| AC | Cobra | 7.000 | 1963 | 1975 | 0.00 | A | FCP9M | DS3000 Plus 03 | LUC | ||
| AC | Cobra | 7.000 | 1963 | 1975 | 0.00 | A | FCP9E | DS3000 Endurance | LUC | ||
| AC | Cobra | 7.000 | 1963 | 1975 | 0.00 | P | FCP815H | DS2500 | LUC |


