Ricerca pastiglia per modello automobile
marca:
modello:
cilindrata:
descrizione:
da anno:
| Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza | Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 320i | 3.000 | mar-07 | 125.00 | A | FDS1773P | DS Performance | ||||
| BMW | 320i | 3.000 | mar-07 | 125.00 | P | FDS1807P | DS Performance | ||||
| BMW | 325i | 3.000 | mar-07 | 160.00 | A | FDS1773P | DS Performance | ||||
| BMW | 325i | 3.000 | mar-07 | 160.00 | P | FDS1807P | DS Performance | ||||
| BMW | 330d | 3.000 | mar-07 | 170.00 | A | FDS1628P | DS Performance | ||||
| BMW | 330i | 3.000 | mar-07 | 200.00 | A | FDS1773P | DS Performance | ||||
| BMW | 335i | 3.000 | mar-07 | 225.00 | A | FDS1628P | DS Performance | ||||
| BMW | 325d | 3.000 | mar-07 | 145.00 | A | FDS1773P | DS Performance | ||||
| AUDI | A6 Avant III (4F5) | 2.400 | 2.4, 2.4 Quattro | mar-05 | 130.00 | A | FDS1629P | DS Performance | |||
| AUDI | A6 III (4F2) | 3.000 | 3.0 Quattro | mag-04 | 05/06 | 160.00 | A | FDS1629P | DS Performance | ||
| AUDI | A6 III (4F2) | 3.000 | 3.0 TDI Quattro | mag-04 | 155.00 | A | FDS1629P | DS Performance | |||
| AUDI | A6 III (4F2) | 3.200 | 3.2 FSI, 3.2 FSI Quattro | mag-04 | 188.00 | A | FDS1629P | DS Performance | |||
| AUDI | A6 Avant III (4F5) | 2.700 | 2.7 TDI, 2.7 TDI Quattro | mag-03 | 120.00 | A | FDS1629P | DS Performance | |||
| AUDI | A6 Avant III (4F5) | 3.000 | 3.0 Quattro | mag-03 | 05/06 | 160.00 | A | FDS1629P | DS Performance | ||
| AUDI | A6 Avant III (4F5) | 3.000 | 3.0 TDI Quattro | mag-03 | 155.00 | A | FDS1629P | DS Performance | |||
| AUDI | A6 Avant III (4F5) | 3.200 | 3.2 FSI, 3.2 FSI Quattro | mag-03 | 188.00 | A | FDS1629P | DS Performance | |||
| AUDI | A5 | 4.200 | 4.2 S5 Quattro | lug-10 | 260.00 | A | FCP4044H | DS2500 | LUC 320mm | ||
| AUDI | A5 | 4.200 | 4.2 S5 Quattro | lug-10 | 260.00 | P | FCP1626H | DS2500 | TRW | ||
| AUDI | A5 | 4.200 | 4.2 S5 Quattro | lug-10 | 260.00 | A | FDS4044P | DS Performance | LUC 320mm | ||
| AUDI | A5 | 4.200 | 4.2 S5 Quattro | lug-10 | 260.00 | P | FDS1626P | DS Performance | TRW |


