Ricerca pastiglia per modello automobile
marca:
modello:
cilindrata:
descrizione:
da anno:
| Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza | Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | Lancer | 2.000 | Evo VIII - Alcon FQ400 | 0.00 | P | FDSR3082P | DS Performance | ||||
| PORSCHE | 993 | 0.000 | GT3 | 0.00 | A | FRP3042R | DS3000 | ||||
| PORSCHE | 993 | 0.000 | GT3 | 0.00 | A | FRP3042W | DS1.11 | ||||
| PORSCHE | 993 | 0.000 | GT3 | 0.00 | A | FRP3042X | DS2.11 | ||||
| PORSCHE | Boxster (986) | 2.500 | 24V S | 0.00 | A | FRP3051H | DS2500 | ||||
| PORSCHE | Boxster (986) | 2.500 | 24V S | 0.00 | A | FRP3051R | DS3000 | ||||
| PORSCHE | Boxster (986) | 2.500 | 24V S | 0.00 | A | FRP3051W | DS1.11 | ||||
| PORSCHE | Boxster (986) | 2.500 | 24V S | 0.00 | A | FRP3051E | DS3000 Endurance | ||||
| PORSCHE | Boxster (986) | 2.500 | 24V S | 0.00 | A | FRP3051X | DS2.11 | ||||
| PORSCHE | Boxster (986) | 2.500 | 24V S | 0.00 | P | FCP1308H | DS2500 | ||||
| PORSCHE | Boxster (986) | 2.500 | 24V S | 0.00 | P | FCP1308R | DS3000 | ||||
| PORSCHE | Boxster (986) | 2.500 | 24V S | 0.00 | P | FCP1308W | DS1.11 | ||||
| RENAULT | Clio (III) | 1.200 | i | 0.00 | A | FCP1617R | DS3000 | N.A. | |||
| RENAULT | Clio (III) | 1.400 | i | 0.00 | A | FCP1617R | DS3000 | N.A. | |||
| RENAULT | Clio (III) | 1.500 | Dci | 0.00 | A | FCP1617R | DS3000 | N.A. | |||
| RENAULT | Clio (III) | 1.200 | i | 0.00 | A | FDS1617P | DS Performance | N.A. | |||
| RENAULT | Clio (III) | 1.400 | i | 0.00 | A | FDS1617P | DS Performance | N.A. | |||
| RENAULT | Clio (III) | 1.500 | Dci | 0.00 | A | FDS1617P | DS Performance | N.A. | |||
| RENAULT | Espace I | 2.200 | Quadra | 12/90 | 81.00 | A | FCP845H | DS2500 | LUC | ||
| RENAULT | Espace I | 2.200 | Quadra | 12/90 | 81.00 | A | FCP845R | DS3000 | LUC |


