Ricerca pastiglia per modello automobile
marca:
modello:
cilindrata:
descrizione:
da anno:
| Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza | Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 (E39) | 535.000 | E28 24V | 1986 | 05/88 | 210.00 | A | FCP399H | DS2500 | ATE | |
| BMW | 5 (E39) | 535.000 | E28 24V | 1986 | 05/88 | 210.00 | A | FCP399R | DS3000 | ATE | |
| BMW | 5 (E39) | 535.000 | E28 24V | 1986 | 05/88 | 210.00 | P | FCP296H | DS2500 | ATE | |
| BMW | 5 (E39) | 535.000 | E28 24V | 1986 | 05/88 | 210.00 | P | FCP296R | DS3000 | ATE | |
| BMW | 5 (E39) | 535.000 | E28 24V | 1986 | 05/88 | 210.00 | P | FCP296E | DS3000 Endurance | ATE | |
| BMW | 5 Touring (E39) | 528.000 | E39 32V | 09/95 | 08/98 | 173.00 | A | FDS1073P | ATE | ||
| BMW | 5 Touring (E39) | 528.000 | E39 32V | 09/95 | 08/98 | 173.00 | P | FDS850P | ATE | ||
| BMW | 5 Touring (E39) | 523.000 | D E39 V8 24V | 05/98 | 06/03 | 139.00 | A | FDS1073P | ATE | ||
| BMW | 5 Touring (E39) | 523.000 | D E39 V8 24V | 05/98 | 06/03 | 139.00 | P | FDS850P | ATE | ||
| BMW | 3 (E46) | 330.000 | TD E39 | 09/95 | 06/03 | 105.00 | A | FDS1073P | ATE | ||
| BMW | 3 (E46) | 330.000 | TD E39 | 09/95 | 06/03 | 105.00 | P | FDS850P | ATE | ||
| CITROEN | AX | 14.000 | 12/86 | 12/88 | 60.00 | A | FDS745P | ATE | |||
| CITROEN | AX | 14.000 | 06/88 | 12/89 | 67.00 | A | FDS745P | ATE | |||
| CITROEN | AX | 14.000 | 01/88 | 12/92 | 85.00 | A | FDS745P | ATE, ->03/91 | |||
| CITROEN | AX | 14.000 | 04/87 | 04/97 | 75.00 | A | FDS745P | ATE | |||
| CITROEN | AX | 14.000 | 4x4 | 08/91 | 12/96 | 75.00 | A | FDS745P | ATE | ||
| CITROEN | AX | 14.000 | D | 08/91 | 12/97 | 50.00 | A | FDS745P | ATE | ||
| CITROEN | AX | 14.000 | D | 09/88 | 06/92 | 52.00 | A | FDS745P | ATE, ->03/91 | ||
| CITROEN | Visa Cabriolet | 11.000 | 1983-03-01 | 1988-10-31 | 37.00 | A | FCP253H | DS2500 | CIT | ||
| CITROEN | AX | 11.000 | 4x4 | 06/91 | 07/92 | 54.00 | A | FDS745P | ATE |


