Ricerca pastiglia per modello automobile
marca:
modello:
cilindrata:
descrizione:
da anno:
| Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza | Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACURA | CL 4 cylinder | 0.000 | 1997 | 1999 | 0.00 | A | FCP761H | DS2500 | |||
| ACURA | CL 6 cylinder | 0.000 | 1997 | 1999 | 0.00 | A | FCP905H | DS2500 | |||
| ACURA | CL 6 cylinder | 0.000 | 1997 | 1999 | 0.00 | A | FCP905R | DS3000 | |||
| ACURA | CL 6 cylinder | 0.000 | 1997 | 1999 | 0.00 | A | FDS905P | ||||
| ACURA | Integra | 0.000 | 1990 | 1993 | 0.00 | A | FCP748H | DS2500 | |||
| ACURA | Integra | 0.000 | 1994 | 2001 | 0.00 | A | FCP1436H | DS2500 | |||
| ACURA | Legend | 0.000 | 1991 | 1995 | 0.00 | A | FCP905H | DS2500 | |||
| ACURA | Legend | 0.000 | 1991 | 1995 | 0.00 | A | FCP905R | DS3000 | |||
| ACURA | Vigor | 0.000 | 1994 | 0.00 | A | FCP905H | DS2500 | ||||
| ACURA | Vigor | 0.000 | 1994 | 0.00 | A | FCP905R | DS3000 | ||||
| ACURA | Legend | 0.000 | 1991 | 1995 | 0.00 | A | FDS905P | ||||
| ACURA | Vigor | 0.000 | 1994 | 0.00 | A | FDS905P | |||||
| ASTON MARTIN | DB5 | 0.000 | 1963 | 1965 | 0.00 | A | FCP9H | DS2500 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | DB5 | 0.000 | 1963 | 1965 | 0.00 | A | FCP9R | DS3000 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | DB5 | 0.000 | 1963 | 1965 | 0.00 | A | FCP9C | DS4003 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | DB5 | 0.000 | 1963 | 1965 | 0.00 | A | FCP9M | DS3000 Plus 03 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | DB5 | 0.000 | 1963 | 1965 | 0.00 | A | FCP9E | DS3000 Endurance | LUC | ||
| ASTON MARTIN | DB5 | 0.000 | 1963 | 1965 | 0.00 | P | FCP815H | DS2500 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | DB5 | 0.000 | 1963 | 1965 | 0.00 | P | FCP815R | DS3000 | LUC | ||
| ASTON MARTIN | DB5 | 0.000 | 1963 | 1965 | 0.00 | P | FCP815C | DS4003 | LUC |


