Ricerca pastiglia per modello automobile
marca:
modello:
cilindrata:
descrizione:
da anno:
| Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza | Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 428 | 4.100 | 1967 | 1974 | 0.00 | P | FCP815H | DS2500 | LUC | ||
| AC | 428 | 4.100 | 1967 | 1974 | 0.00 | P | FCP815R | DS3000 | LUC | ||
| AC | 428 | 4.100 | 1967 | 1974 | 0.00 | P | FCP815C | DS4003 | LUC | ||
| AC | 428 | 4.100 | 1967 | 1974 | 0.00 | P | FCP815W | DS1.11 | LUC | ||
| AC | 428 | 4.100 | 1967 | 1974 | 0.00 | P | FDS815P | DS Performance | LUC | ||
| AC | Cobra | 7.000 | 1963 | 1975 | 0.00 | P | FCP815H | DS2500 | LUC | ||
| AC | Cobra | 7.000 | 1963 | 1975 | 0.00 | P | FCP815R | DS3000 | LUC | ||
| AC | Cobra | 7.000 | 1963 | 1975 | 0.00 | P | FCP815C | DS4003 | LUC | ||
| AC | Cobra | 7.000 | 1963 | 1975 | 0.00 | P | FCP815W | DS1.11 | LUC | ||
| AC | Cobra | 7.000 | 1963 | 1975 | 0.00 | P | FDS815P | DS Performance | LUC | ||
| AC | ME 3000 | 3.000 | E,M | 1975 | 1981 | 101.00 | P | FCP815H | DS2500 | LUC | |
| AC | ME 3000 | 3.000 | E,M | 1975 | 1981 | 101.00 | P | FCP815R | DS3000 | LUC | |
| AC | ME 3000 | 3.000 | E,M | 1975 | 1981 | 101.00 | P | FCP815C | DS4003 | LUC | |
| AC | ME 3000 | 3.000 | E,M | 1975 | 1981 | 101.00 | P | FCP815W | DS1.11 | LUC | |
| AC | ME 3000 | 3.000 | E,M | 1975 | 1981 | 101.00 | P | FDS815P | DS Performance | LUC | |
| ALFA ROMEO | 1750 | 1.700 | GT | 1968 | 05/72 | 80.00 | P | FCP3H | DS2500 | ATE | |
| ALFA ROMEO | 1750 | 1.700 | GT | 1968 | 05/72 | 80.00 | P | FCP3R | DS3000 | ATE | |
| ALFA ROMEO | 1750 | 1.700 | GT | 1968 | 05/72 | 80.00 | P | FCP3C | DS4003 | ATE | |
| ALFA ROMEO | 2000 | 2.000 | 06/71 | 1983 | 97.00 | P | FCP3H | DS2500 | ATE | ||
| ALFA ROMEO | 2000 | 2.000 | 06/71 | 1983 | 97.00 | P | FCP3R | DS3000 | ATE |


