Ricerca pastiglia per modello automobile
marca:
modello:
cilindrata:
descrizione:
da anno:
| Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza | Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACURA | Legend | 0.000 | 1991 | 1995 | 0.00 | A | FDS905P | DS Performance | |||
| ACURA | Vigor | 0.000 | 1994 | 0.00 | A | FDS905P | DS Performance | ||||
| ALFA ROMEO | 1750 | 1.700 | GT | 1968 | 05/72 | 80.00 | A | FDS11P | DS Performance | ATE | |
| ALFA ROMEO | 2000 | 2.000 | 06/71 | 1983 | 97.00 | A | FDS11P | DS Performance | ATE | ||
| ALFA ROMEO | 1750 | 1.700 | GT | 1968 | 05/72 | 80.00 | A | FCP11H | DS2500 | ATE | |
| ALFA ROMEO | 1750 | 1.700 | GT | 1968 | 05/72 | 80.00 | A | FCP11R | DS3000 | ATE | |
| ALFA ROMEO | 1750 | 1.700 | GT | 1968 | 05/72 | 80.00 | A | FCP11M | DS3000 Plus 03 | ATE | |
| ALFA ROMEO | 1750 | 1.700 | GT | 1968 | 05/72 | 80.00 | A | FCP11W | DS1.11 | ATE | |
| ALFA ROMEO | 1750 | 1.700 | GT | 1968 | 05/72 | 80.00 | A | FCP11Z | DSUNO | ATE | |
| ALFA ROMEO | 2000 | 2.000 | 06/71 | 1983 | 97.00 | A | FCP11H | DS2500 | ATE | ||
| ALFA ROMEO | 2000 | 2.000 | 06/71 | 1983 | 97.00 | A | FCP11R | DS3000 | ATE | ||
| ALFA ROMEO | 2000 | 2.000 | 06/71 | 1983 | 97.00 | A | FCP11M | DS3000 Plus 03 | ATE | ||
| ALFA ROMEO | 2000 | 2.000 | 06/71 | 1983 | 97.00 | A | FCP11W | DS1.11 | ATE | ||
| ALFA ROMEO | 2000 | 2.000 | 06/71 | 1983 | 97.00 | A | FCP11Z | DSUNO | ATE | ||
| ALFA ROMEO | Alfa 145 | 1.300 | i | 09/94 | 09/96 | 66.00 | A | FCP370H | DS2500 | LUC | |
| ALFA ROMEO | Alfa 145 | 1.300 | i | 09/94 | 09/96 | 66.00 | A | FCP370R | DS3000 | LUC | |
| ALFA ROMEO | Alfa 145 | 1.300 | i | 09/94 | 09/96 | 66.00 | A | FCP370C | DS4003 | LUC | |
| ALFA ROMEO | Alfa 145 | 1.300 | i | 09/94 | 09/96 | 66.00 | A | FCP370W | DS1.11 | LUC | |
| ALFA ROMEO | Alfa 145 | 1.300 | i | 09/94 | 09/96 | 66.00 | A | FCP370H | DS2500 | LUC | |
| ALFA ROMEO | Alfa 145 | 1.300 | i | 09/94 | 09/96 | 66.00 | A | FCP370R | DS3000 | LUC |


