Ricerca pastiglia per modello automobile
marca:
modello:
cilindrata:
descrizione:
da anno:
| Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza | Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | ME 3000 | 3.000 | E,M | 1975 | 1981 | 101.00 | A | FDS167P | DS Performance | LUC | |
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216H | DS2500 | LUC | |||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216R | DS3000 | LUC | |||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216C | DS4003 | LUC | |||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216M | DS3000 Plus 03 | LUC | |||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216W | DS1.11 | LUC | |||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216E | DS3000 Endurance | LUC | |||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216X | DS2.11 | LUC | |||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216Z | DSUNO | LUC | |||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FDSR216P | DS Performance | ||||
| ACURA | CL 4 cylinder | 0.000 | 1997 | 1999 | 0.00 | A | FCP761H | DS2500 | |||
| ACURA | CL 6 cylinder | 0.000 | 1997 | 1999 | 0.00 | A | FCP905H | DS2500 | |||
| ACURA | CL 6 cylinder | 0.000 | 1997 | 1999 | 0.00 | A | FCP905R | DS3000 | |||
| ACURA | CL 6 cylinder | 0.000 | 1997 | 1999 | 0.00 | A | FDS905P | DS Performance | |||
| ACURA | Integra | 0.000 | 1990 | 1993 | 0.00 | A | FCP748H | DS2500 | |||
| ACURA | Integra | 0.000 | 1994 | 2001 | 0.00 | A | FCP1436H | DS2500 | |||
| ACURA | Legend | 0.000 | 1991 | 1995 | 0.00 | A | FCP905H | DS2500 | |||
| ACURA | Legend | 0.000 | 1991 | 1995 | 0.00 | A | FCP905R | DS3000 | |||
| ACURA | Vigor | 0.000 | 1994 | 0.00 | A | FCP905H | DS2500 | ||||
| ACURA | Vigor | 0.000 | 1994 | 0.00 | A | FCP905R | DS3000 |


