Ricerca pastiglia per modello automobile
marca:
modello:
cilindrata:
descrizione:
da anno:
| Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza | Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 428 | 4.100 | 1967 | 1974 | 0.00 | A | FCP9H | DS2500 | LUC | ||
| AC | 428 | 4.100 | 1967 | 1974 | 0.00 | A | FCP9R | DS3000 | LUC | ||
| AC | 428 | 4.100 | 1967 | 1974 | 0.00 | A | FCP9C | DS4003 | LUC | ||
| AC | 428 | 4.100 | 1967 | 1974 | 0.00 | A | FCP9M | DS3000 Plus 03 | LUC | ||
| AC | 428 | 4.100 | 1967 | 1974 | 0.00 | A | FCP9E | DS3000 Endurance | LUC | ||
| AC | 428 | 4.100 | 1967 | 1974 | 0.00 | A | FDS9P | LUC | |||
| AC | Ace | 5.000 | 1993 | 0.00 | A | FCP276H | DS2500 | LUC | |||
| AC | Ace | 5.000 | 1993 | 0.00 | A | FCP276R | DS3000 | LUC | |||
| AC | Ace | 5.000 | 1993 | 0.00 | A | FDS276P | LUC | ||||
| AC | Cobra | 7.000 | 1963 | 1975 | 0.00 | A | FCP9H | DS2500 | LUC | ||
| AC | Cobra | 7.000 | 1963 | 1975 | 0.00 | A | FCP9R | DS3000 | LUC | ||
| AC | Cobra | 7.000 | 1963 | 1975 | 0.00 | A | FCP9C | DS4003 | LUC | ||
| AC | Cobra | 7.000 | 1963 | 1975 | 0.00 | A | FCP9M | DS3000 Plus 03 | LUC | ||
| AC | Cobra | 7.000 | 1963 | 1975 | 0.00 | A | FCP9E | DS3000 Endurance | LUC | ||
| AC | Cobra | 7.000 | 1963 | 1975 | 0.00 | A | FDS9P | LUC | |||
| AC | ME 3000 | 3.000 | E,M | 1975 | 1981 | 101.00 | A | FCP167H | DS2500 | LUC | |
| AC | ME 3000 | 3.000 | E,M | 1975 | 1981 | 101.00 | A | FCP167R | DS3000 | LUC | |
| AC | ME 3000 | 3.000 | E,M | 1975 | 1981 | 101.00 | A | FCP167C | DS4003 | LUC | |
| AC | ME 3000 | 3.000 | E,M | 1975 | 1981 | 101.00 | A | FDS167P | LUC | ||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216H | DS2500 |


