Ricerca pastiglia per modello automobile
marca:
modello:
cilindrata:
descrizione:
da anno:
| Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza | Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series | 3.000 | 130i | 2005 | 2005 | 195.00 | P | FCP1562R | DS3000 | ||
| BMW | 1 Series | 3.000 | 130i | 2005 | 2005 | 195.00 | P | FCP1562M | DS3000 Plus 03 | ||
| BMW | 1 Series | 3.000 | 130i | 2005 | 2005 | 195.00 | P | FCP1562W | DS1.11 | ||
| BMW | 1 Series | 3.000 | 130i | 2005 | 2005 | 195.00 | P | FCP1562X | DS2.11 | ||
| BMW | 1 Series | 3.000 | 130i | 2005 | 2005 | 195.00 | P | FCP1562Z | DSUNO | ||
| BMW | 1 Series | 3.000 | 130i | 2005 | 2005 | 195.00 | A | FDS721P | DS Performance | ||
| BMW | 1 Series | 3.000 | 130i | 2005 | 2005 | 195.00 | P | FDS1562P | DS Performance | ||
| RENAULT | Clio II | 3.000 | V6 | 2003 | 2004 | 155.00 | A | FRP3083H | DS2500 | BRM | |
| RENAULT | Clio II | 3.000 | V6 | 2003 | 2004 | 155.00 | A | FRP3083R | DS3000 | BRM | |
| RENAULT | Clio II | 3.000 | V6 | 2003 | 2004 | 155.00 | A | FRP3083W | DS1.11 | BRM | |
| RENAULT | Clio II | 3.000 | V6 | 2003 | 2004 | 155.00 | A | FRP3083E | DS3000 Endurance | BRM | |
| RENAULT | Clio II | 3.000 | V6 | 2003 | 2004 | 155.00 | A | FRP3083Z | DSUNO | BRM | |
| RENAULT | Clio II | 3.000 | V6 | 2003 | 2004 | 155.00 | P | FCP1348H | DS2500 | BRM | |
| RENAULT | Clio II | 3.000 | V6 | 2003 | 2004 | 155.00 | P | FCP1348R | DS3000 | BRM | |
| RENAULT | Clio II | 3.000 | V6 | 2003 | 2004 | 155.00 | P | FCP1348M | DS3000 Plus 03 | BRM | |
| RENAULT | Clio II | 3.000 | V6 | 2003 | 2004 | 155.00 | P | FCP1348E | DS3000 Endurance | BRM | |
| RENAULT | Clio II | 3.000 | V6 | 2003 | 2004 | 155.00 | P | FCP1348X | DS2.11 | BRM | |
| RENAULT | Clio II | 3.000 | V6 | 2003 | 2004 | 155.00 | A | FDSR3083P | DS Performance | BRM | |
| RENAULT | Clio II | 3.000 | V6 | 2003 | 2004 | 155.00 | P | FDS1348P | DS Performance | BRM | |
| HONDA | Accord Coupe | 2.000 | i CG4 16V | 02/98 | 2002 | 147.00 | A | FCP905H | DS2500 | LUC |


