Ricerca pastiglia per modello automobile
marca:
modello:
cilindrata:
descrizione:
da anno:
| Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza | Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 Touring (E39) | 3.500 | 535i Touring (E39) | 04/96 | mar-99 | 173.00 | A | FCP1073H | DS2500 | ATE | |
| BMW | 5 Touring (E39) | 3.500 | 535i Touring (E39) | 04/96 | mar-99 | 173.00 | P | FCP850H | DS2500 | ATE | |
| BMW | 5 Touring (E39) | 3.500 | 535i Touring (E39) | 04/96 | mar-99 | 173.00 | P | FCP850R | DS3000 | ATE | |
| BMW | 5 Touring (E39) | 3.500 | 535i Touring (E39) | 04/96 | mar-99 | 173.00 | P | FCP850M | DS3000 Plus 03 | ATE | |
| BMW | 5 Touring (E39) | 3.500 | 535i Touring (E39) | 04/96 | mar-99 | 173.00 | P | FCP850W | DS1.11 | ATE | |
| BMW | 5 Touring (E39) | 3.500 | 535i Touring (E39) | 04/96 | mar-99 | 173.00 | P | FCP850Z | DSUNO | ATE | |
| MAZDA | RX-7 | 2.300 | Coupe | 10/85 | 96 | 77.00 | A | FCP483H | DS2500 | ||
| MAZDA | RX-7 | 2.300 | Coupe | 10/85 | 96 | 77.00 | A | FCP483R | DS3000 | ||
| MAZDA | RX-7 | 2.300 | Coupe | 10/85 | 96 | 77.00 | A | FDS483P | DS Performance | ||
| BMW | 1 Series | 3.000 | 130i | 2005 | 2005 | 195.00 | A | FCP721H | DS2500 | ||
| BMW | 1 Series | 3.000 | 130i | 2005 | 2005 | 195.00 | A | FCP721R | DS3000 | ||
| BMW | 1 Series | 3.000 | 130i | 2005 | 2005 | 195.00 | A | FCP721M | DS3000 Plus 03 | ||
| BMW | 1 Series | 3.000 | 130i | 2005 | 2005 | 195.00 | A | FCP721W | DS1.11 | ||
| BMW | 1 Series | 3.000 | 130i | 2005 | 2005 | 195.00 | A | FCP721E | DS3000 Endurance | ||
| BMW | 1 Series | 3.000 | 130i | 2005 | 2005 | 195.00 | P | FCP1562H | DS2500 | ||
| BMW | 1 Series | 3.000 | 130i | 2005 | 2005 | 195.00 | P | FCP1562R | DS3000 | ||
| BMW | 1 Series | 3.000 | 130i | 2005 | 2005 | 195.00 | P | FCP1562M | DS3000 Plus 03 | ||
| BMW | 1 Series | 3.000 | 130i | 2005 | 2005 | 195.00 | P | FCP1562W | DS1.11 | ||
| BMW | 1 Series | 3.000 | 130i | 2005 | 2005 | 195.00 | P | FCP1562X | DS2.11 | ||
| BMW | 1 Series | 3.000 | 130i | 2005 | 2005 | 195.00 | P | FCP1562Z | DSUNO |


