Ricerca pastiglia per modello automobile
marca:
modello:
cilindrata:
descrizione:
da anno:
| Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza | Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | Alfa 147 | 1.900 | JTD | 10/00 | 81.00 | A | FCP1052R | DS3000 | ATE | ||
| ALFA ROMEO | Alfa 147 | 1.900 | JTD | 10/00 | 81.00 | P | FCP1349H | DS2500 | LUC | ||
| ALFA ROMEO | Alfa 147 | 1.900 | JTD | 10/00 | 81.00 | P | FCP1349R | DS3000 | LUC | ||
| ALFA ROMEO | Alfa 147 | 1.900 | JTD | 10/00 | 81.00 | A | FDS1052P | DS Performance | ATE | ||
| ALFA ROMEO | Alfa 147 | 1.900 | JTD | 10/00 | 81.00 | P | FDS1349P | DS Performance | |||
| ALFA ROMEO | Alfa 147 | 2.000 | 16V | 10/00 | 110.00 | A | FCP1052H | DS2500 | ATE | ||
| ALFA ROMEO | Alfa 147 | 2.000 | 16V | 10/00 | 110.00 | A | FCP1052R | DS3000 | ATE | ||
| ALFA ROMEO | Alfa 147 | 2.000 | 16V | 10/00 | 110.00 | P | FCP1349H | DS2500 | LUC | ||
| ALFA ROMEO | Alfa 147 | 2.000 | 16V | 10/00 | 110.00 | P | FCP1349R | DS3000 | LUC | ||
| ALFA ROMEO | Alfa 147 | 2.000 | 16V | 10/00 | 110.00 | A | FDS1052P | DS Performance | ATE | ||
| ALFA ROMEO | Alfa 147 | 2.000 | 16V | 10/00 | 110.00 | P | FDS1349P | DS Performance | |||
| ALFA ROMEO | Alfa 147 | 3.200 | GTA | 09/03 | 184.00 | A | FCP1334H | DS2500 | BRM | ||
| ALFA ROMEO | Alfa 147 | 3.200 | GTA | 09/03 | 184.00 | A | FCP1334R | DS3000 | BRM | ||
| ALFA ROMEO | Alfa 147 | 3.200 | GTA | 09/03 | 184.00 | A | FCP1334M | DS3000 Plus 03 | BRM | ||
| ALFA ROMEO | Alfa 147 | 3.200 | GTA | 09/03 | 184.00 | A | FCP1334W | DS1.11 | BRM | ||
| ALFA ROMEO | Alfa 147 | 3.200 | GTA | 09/03 | 184.00 | A | FCP1334X | DS2.11 | BRM | ||
| ALFA ROMEO | Alfa 147 | 3.200 | GTA | 09/03 | 184.00 | A | FCP1334Z | DSUNO | BRM | ||
| ALFA ROMEO | Alfa 147 | 3.200 | GTA | 09/03 | 184.00 | A | FDS1334P | DS Performance | BRM | ||
| ALFA ROMEO | Alfa 156 | 1.600 | Twin Spark Sportwagon 16V | 1997 | 88.00 | A | FCP1134H | DS2500 | |||
| ALFA ROMEO | Alfa 156 | 1.600 | Twin Spark Sportwagon 16V | 1997 | 88.00 | A | FCP1134R | DS3000 |


