Ricerca pastiglia per modello automobile
marca:
modello:
cilindrata:
descrizione:
da anno:
| Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza | Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Ace | 5.000 | 1993 | 0.00 | A | FCP276H | DS2500 | LUC | |||
| AC | Ace | 5.000 | 1993 | 0.00 | A | FCP276R | DS3000 | LUC | |||
| AC | Ace | 5.000 | 1993 | 0.00 | A | FDS276P | LUC | ||||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216H | DS2500 | ||||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216R | DS3000 | ||||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216C | DS4003 | ||||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216M | DS3000 Plus 03 | ||||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216W | DS1.11 | ||||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216E | DS3000 Endurance | ||||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216X | DS2.11 | ||||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FDSR216PH | DS2500 | ||||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FDSR216PR | DS3000 | ||||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FDSR216PC | DS4003 | ||||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FDSR216PM | DS3000 Plus 03 | ||||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FDSR216PW | DS1.11 | ||||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FDSR216PE | DS3000 Endurance | ||||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FDSR216PX | DS2.11 | ||||
| ACURA | Vigor | 0.000 | 1994 | 0.00 | A | FCP905H | DS2500 | ||||
| ACURA | Vigor | 0.000 | 1994 | 0.00 | A | FCP905R | DS3000 | ||||
| ACURA | Vigor | 0.000 | 1994 | 0.00 | A | FDS905P |


