Ricerca pastiglia per modello automobile
marca:
modello:
cilindrata:
descrizione:
da anno:
| Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza | Marca | Modello | Cilindrata | Descrizione | Note | Da anno | A anno | KW | Ant/Post | Pastiglia | Mescola | Pinza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Ace | 5.000 | 1993 | 0.00 | A | FCP276H | DS2500 | LUC | |||
| AC | Ace | 5.000 | 1993 | 0.00 | A | FCP276R | DS3000 | LUC | |||
| AC | Ace | 5.000 | 1993 | 0.00 | A | FDS276P | DS Performance | LUC | |||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216H | DS2500 | LUC | |||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216R | DS3000 | LUC | |||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216C | DS4003 | LUC | |||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216M | DS3000 Plus 03 | LUC | |||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216W | DS1.11 | LUC | |||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216E | DS3000 Endurance | LUC | |||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216X | DS2.11 | LUC | |||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FRP216Z | DSUNO | LUC | |||
| AC | Superblower | 4.900 | 1997 | 0.00 | A | FDSR216P | DS Performance | ||||
| ACURA | Vigor | 0.000 | 1994 | 0.00 | A | FCP905H | DS2500 | ||||
| ACURA | Vigor | 0.000 | 1994 | 0.00 | A | FCP905R | DS3000 | ||||
| ACURA | Vigor | 0.000 | 1994 | 0.00 | A | FDS905P | DS Performance | ||||
| ALFA ROMEO | Alfa 147 | 1.600 | 16V | 10/00 | 76.00 | A | FCP1134H | DS2500 | |||
| ALFA ROMEO | Alfa 147 | 1.600 | 16V | 10/00 | 76.00 | A | FCP1134R | DS3000 | |||
| ALFA ROMEO | Alfa 147 | 1.600 | 16V | 10/00 | 76.00 | P | FCP1349H | DS2500 | LUC | ||
| ALFA ROMEO | Alfa 147 | 1.600 | 16V | 10/00 | 76.00 | P | FCP1349R | DS3000 | LUC | ||
| ALFA ROMEO | Alfa 147 | 1.900 | JTD | 10/00 | 81.00 | A | FCP1052H | DS2500 | ATE |


